Carta Mensal Trend Picks Julho 2025 - Cenário Econômico
- Fred Volpi
- 7 de ago.
- 3 min de leitura
Atualizado: 4 de set.

Cenário Econômico – Julho 2025
Julho foi marcado por avanços e tensões no cenário global. Nos Estados Unidos, houve progresso nas negociações tarifárias: Europa e Japão concordaram com tarifas de 15% e novos investimentos no país, enquanto a China teve suas tarifas prorrogadas por 90 dias. O Brasil, inicialmente beneficiado com tarifa mínima, foi alvo de medida drástica — a partir de 6 de agosto, parte de seus produtos será tarifada em 50%.
O Fed manteve os juros inalterados após votação dividida, mas o presidente Jerome Powell adotou tom mais hawkish. Embora o mercado de trabalho ainda seja considerado sólido, os últimos dados mostraram aumento da taxa de desemprego e revisões negativas nas vagas geradas, sinalizando enfraquecimento.
Na Europa, o BCE manteve os juros estáveis, indicando conforto com o nível atual, e a inflação veio levemente acima do esperado, mas com composição benigna. Na China, o PIB do 2º trimestre superou previsões, mas indicadores de junho mostraram desaceleração, especialmente no consumo e setor imobiliário, sem anúncio de novos estímulos relevantes.
No Brasil, o mês foi marcado pela tarifa de 50% imposta pelos EUA e pela reação política que reforçou o discurso do governo Lula. O mercado de trabalho surpreendeu positivamente, com desemprego nas mínimas históricas e forte crescimento da renda. A inflação manteve trajetória benigna, e o COPOM optou por manter a Selic em 15%, reforçando postura contracionista por período prolongado. Na área fiscal, houve descontingenciamento de R$ 20 bilhões devido à arrecadação mais forte e receitas extraordinárias do leilão de petróleo.
Nos mercados, julho teve desempenho misto: ações nos EUA avançaram com bons resultados corporativos, enquanto emergentes recuaram, com destaque negativo para o Brasil. O petróleo subiu entre 8% e 9%, minério de ferro 6% e celulose 3%; já milho e soja recuaram. O Ibovespa caiu 4,2% e o índice de Small Caps, 6,4%.
Desempenho da Carteira
Julho foi um mês bastante positivo para a carteira Trend Picks, que fechou com uma performance expressiva de +4,41%, enquanto o Ibovespa registrou queda de -4,17%. O CDI do período foi de +1,22%.
O desempenho da carteira superou significativamente o índice de referência, refletindo uma gestão estratégica dos trades realizados e posições bem ajustadas ao contexto do mercado. A volatilidade nos ativos foi aproveitada positivamente, resultando em ganhos substanciais para o portfólio.
No mês, foram realizados 28 trades no total: 19 posições mantidas de meses anteriores e 9 novas posições abertas em julho. Entre os trades encerrados, tivemos 6 gains e 2 losses. Encerramos julho com 20 posições em aberto para agosto.
Destaques do Mês:
Melhor trade: Cripto 20 (CRPT11) com +19,51%, representando +1,41% do PL.
Pior trade: Camil (CAML3) com -14,06%, impactando -1,35% do PL. (Ainda assim, a posição acumulou um ganho total de 11,11% desde a abertura.)
Trades Abertos em Meses Anteriores (19 posições):
D1 | Empresa | Ticker | Preço Abertura | %PL | C/V | %RT | %RM | Status |
08/01/25 | Apple | AAPL34 | 74,01 | 7,79% | Venda | 22,42% | -2,81% | GAIN |
16/01/25 | Bco Itaú | ITUB4 | 27,92 | 11,52% | Compra | 25,90% | -4,87% | GAIN |
22/01/25 | Cyrela | CYRE3 | 17,60 | 11,16% | Compra | 38,81% | -6,54% | GAIN |
27/01/25 | Plano e Plano | PLPL3 | 9,16 | 8,63% | Compra | 54,59% | -9,81% | GAIN |
29/01/25 | Engie | EGIE3 | 36,76 | 14,91% | Compra | 18,61% | -3,99% | GAIN |
03/04/25 | Camil | CAML3 | 3,96 | 9,62% | Compra | 11,11% | -14,06% | GAIN |
10/04/25 | Meta | M1TA34 | 120,00 | 4,71% | Compra | 29,04% | 7,84% | ABERTO |
10/04/25 | NVidia | NVDC34 | 13,51 | 4,56% | Compra | 53,22% | 15,51% | ABERTO |
25/04/25 | Coinbase | C2OI34 | 46,80 | 6,86% | Compra | 84,08% | 13,36% | ABERTO |
28/04/25 | Marcopolo | POMO4 | 6,86 | 9,73% | Compra | 20,41% | 3,77% | ABERTO |
28/04/25 | Cripto 20 | CRPT11 | 18,14 | 7,24% | Compra | 35,06% | 19,51% | ABERTO |
08/05/25 | ETF S&P 500 | IVVB11 | 362,34 | 12,41% | Compra | 9,84% | 5,34% | ABERTO |
10/06/25 | Banrisul | BRSR6 | 11,70 | 12,16% | Venda | 6,24% | 5,19% | ABERTO |
10/06/25 | BTG FII CRI | BTCI11 | 8,86 | 19,76% | Venda | -4,06% | -1,88% | LOSS |
23/06/25 | Hapvida | HAPV3 | 37,10 | 5,75% | Venda | 10,86% | 10,26% | ABERTO |
24/06/25 | M Dias Branco | MDIA3 | 23,02 | 12,80% | Venda | -7,52% | -3,13% | LOSS |
26/06/25 | Rede D Or | RDOR3 | 34,71 | 14,54% | Venda | 6,37% | 8,24% | ABERTO |
27/06/25 | Localiza | RENT3 | 39,84 | 6,65% | Venda | 13,08% | 14,54% | ABERTO |
30/06/25 | Banco Pan | BPAN4 | 8,01 | 9,63% | Venda | 2,75% | 3,71% | ABERTO |
Trades Abertos em Julho (9 posições):
D1 | Empresa | Ticker | Preço Abertura | %PL | C/V | %RT | %RM | Status |
03/07/25 | Simpar | SIMH3 | 4,87 | 4,12% | Venda | 11,91% | 11,91% | ABERTO |
09/07/25 | Dotz | DOTZ3 | 6,30 | 4,71% | Venda | 11,90% | 11,90% | ABERTO |
11/07/25 | Intelbras | INTB3 | 14,36 | 8,60% | Venda | 1,60% | 1,60% | ABERTO |
14/07/25 | Alpargatas | ALPA4 | 8,43 | 10,31% | Venda | -1,54% | -1,54% | ABERTO |
14/07/25 | C&A | CEAB3 | 17,50 | 5,46% | Venda | 5,89% | 5,89% | ABERTO |
15/07/25 | TIM | TIMS3 | 20,91 | 12,19% | Venda | 0,96% | 0,96% | ABERTO |
15/07/25 | Cruz. do Sul | CSED3 | 4,74 | 9,38% | Venda | -6,96% | -6,96% | ABERTO |
18/07/25 | Renova | RNEW4 | 1,12 | 4,50% | Compra | 4,46% | 4,46% | ABERTO |
23/07/25 | Bco Bradesco | BBDC4 | 15,63 | 16,68% | Venda | 0,64% | 0,64% | ABERTO |
Legendas
$A: Valor da ação no momento da abertura do trade.
%PL: Porcentagem de exposição na carteira.
C/V: Compra ou Venda.
%RT: Retorno total do trade.
%RM: Retorno no mês.
Status: Aberto, GAIN (lucro) ou LOSS (prejuízo).





Comentários