Carta Mensal Trend Picks Cenário Econômico – Agosto/25
- Fred Volpi
- 4 de set.
- 4 min de leitura

Cenário Econômico – Agosto/25
Agosto foi marcado por tensões políticas nos Estados Unidos e sinais mistos na economia global. O presidente Donald Trump intensificou o embate com o Federal Reserve ao demitir a diretora Adriana Kugler sob acusação de fraude hipotecária, indicando Stephen Miran para o cargo. O episódio elevou a incerteza e contribuiu para a inclinação da curva de juros norte-americana. No campo geopolítico, Trump promoveu encontros com Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e líderes europeus, buscando avanços no processo de paz da guerra na Ucrânia — ainda que sem resultados concretos. O mês também trouxe novas tarifas secundárias contra a Índia pelas compras de petróleo russo.
Nos Estados Unidos, os dados de atividade mostraram crescimento próximo ao potencial, sustentado por investimentos e consumo robusto. A inflação de bens veio abaixo do esperado, mas o núcleo (Core PCE) segue perto de 3%. Em Jackson Hole, Jerome Powell adotou tom mais brando, sinalizando possível corte de juros já em setembro.
Na Europa, a inflação permaneceu em linha com as expectativas, enquanto o primeiro-ministro francês François Bayrou enfrentou risco de queda após perder apoio parlamentar ao seu plano orçamentário. Na China, os indicadores de julho mostraram desaceleração, com destaque negativo para investimentos e setor imobiliário. O governo anunciou subsídios pontuais ao consumo e medidas sociais, mas de impacto limitado.
No Brasil, as incertezas políticas seguem no radar, com desdobramentos do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e indefinições sobre a sucessão da direita em 2026. No plano econômico, o IPCA surpreendeu negativamente, com pressão concentrada em serviços. Apesar disso, o Focus apontou melhora nas expectativas inflacionárias. O CAGED mostrou criação de vagas abaixo do esperado, mas ainda em linha com queda do desemprego. O crédito segue desacelerando, reforçando sinais de arrefecimento da atividade.
Nos mercados, agosto teve desempenho positivo. O otimismo local refletiu a maior expectativa de cortes de juros, tanto no Fed quanto no Banco Central do Brasil, além da percepção de estabilidade no cenário eleitoral doméstico. Cenário Econômico – Agosto/25
Desempenho da Carteira – Agosto/25
Agosto foi o mês mais difícil da história da Trend Picks. Após uma queda intramês próxima de -8%, a carteira conseguiu recuperar parte das perdas e encerrou com -4,85%.
A alta volatilidade, especialmente durante a temporada de balanços, impactou diversas posições que haviam apresentado ganhos consistentes ao longo do mês, mas que perderam força no final.
No comparativo, o Ibovespa avançou +6,28% no mês, acumulando +17,57% em 2025, enquanto o CDI fechou agosto com +1,16% e acumula +9,04% no ano.
Mesmo com o impacto negativo em agosto, a Trend Picks ainda soma +11,65% em 2025, o que representa 130% do CDI no acumulado do ano.
Atividade da Carteira
28 trades realizados no mês
20 posições carregadas de meses anteriores
8 novas posições abertas em agosto
14 trades encerrados
4 com ganho
10 com perda
14 posições abertas para setembro
8 compradas
6 vendidas
Destaques do Mês
Melhor trade: Marcopolo (POMO4), com +12,23%, representando +1,30% do PL.
Pior trade: Alpargatas (ALPA4), com -15,9%, impactando -1,56% do PL.
Trades Abertos em Meses Anteriores (20):
D1 | EMPRESA | TICKER | $A | %PL | C/V | %RT | %RM | STATUS |
10/04/25 | Meta | M1TA34 | 120,00 | 5,34% | Compra | 20,33% | -6,75% | ABERTO |
10/04/25 | NVidia | NVDC34 | 13,51 | 5,54% | Compra | 45,97% | -4,73% | ABERTO |
25/04/25 | Coinbase | C2OI34 | 46,80 | 8,17% | Compra | 51,00% | -17,97% | GAIN |
28/04/25 | Marcopolo | POMO4 | 6,86 | 10,62% | Compra | 35,13% | 12,23% | ABERTO |
28/04/25 | Cripto 20 | CRPT11 | 18,14 | 9,09% | Compra | 30,65% | -3,27% | ABERTO |
08/05/25 | ETF S&P 500 | IVVB11 | 362,34 | 13,73% | Compra | 7,34% | -2,28% | GAIN |
10/06/25 | Banrisul | BRSR6 | 11,70 | 12,11% | Venda | -0,51% | -7,20% | LOSS |
23/06/25 | Hapvida | HAPV3 | 37,10 | 5,42% | Venda | 3,58% | -8,16% | GAIN |
26/06/25 | Rede D Or | RDOR3 | 34,71 | 14,02% | Venda | -3,86% | -10,92% | LOSS |
27/06/25 | Localiza | RENT3 | 39,84 | 5,97% | Venda | 10,04% | -3,49% | ABERTO |
30/06/25 | Banco Pan | BPAN4 | 8,01 | 9,74% | Venda | -1,12% | -3,98% | LOSS |
03/07/25 | Simpar | SIMH3 | 4,87 | 3,81% | Venda | -0,21% | -13,75% | LOSS |
09/07/25 | Dotz | DOTZ3 | 6,30 | 4,36% | Venda | 6,67% | -5,95% | GAIN |
11/07/25 | Intelbras | INTB3 | 14,36 | 8,90% | Venda | 13,58% | 12,17% | ABERTO |
14/07/25 | Alpargatas | ALPA4 | 8,43 | 11,00% | Venda | -15,90% | -14,14% | LOSS |
14/07/25 | C&A | CEAB3 | 17,50 | 5,40% | Venda | -4,29% | -10,81% | LOSS |
15/07/25 | TIM | TIMS3 | 20,91 | 12,68% | Venda | -2,34% | -3,33% | LOSS |
15/07/25 | Cruz. do Sul | CSED3 | 4,74 | 10,54% | Venda | 1,90% | 8,28% | ABERTO |
18/07/25 | Renova | RNEW4 | 1,12 | 4,95% | Compra | -5,36% | -9,40% | LOSS |
23/07/25 | Bco Bradesco | BBDC4 | 15,63 | 17,42% | Venda | -5,57% | -6,25% | LOSS |
Trades Abertos em Agosto (8):
D1 | EMPRESA | TICKER | $A | %PL | C/V | %RT | %RM | STATUS |
04/08/25 | Usiminas | USIM5 | 4,43 | 9,32% | Compra | -1,35% | -1,35% | ABERTO |
07/08/25 | Advanced | A1MD34 | 113,70 | 6,87% | Venda | 2,37% | 2,37% | ABERTO |
08/08/25 | Microsoft | MSFT34 | 117,70 | 11,17% | Venda | 1,28% | 1,28% | ABERTO |
13/08/25 | BB Seguros | BBSE3 | 33,41 | 17,00% | Compra | -4,85% | -4,85% | LOSS |
14/08/25 | Log In | LOGN3 | 25,11 | 17,33% | Venda | 4,42% | 4,42% | ABERTO |
18/08/25 | Bco Brasil | BBAS3 | 20,57 | 7,45% | Compra | 3,99% | 3,99% | ABERTO |
21/08/25 | Pro Farma | PFRM3 | 7,69 | 13,86% | Compra | 15,21% | 15,21% | ABERTO |
28/08/25 | CBA | CBAV3 | 3,42 | 4,87% | Compra | 3,22% | 3,22% | ABERTO |
Legenda
$A: Valor da ação no momento da abertura do trade
%PL: Porcentagem de exposição na carteira
C/V: Compra ou Venda
%RT: Retorno total do trade
%RM: Retorno no mês
Status: Aberto, Gain (lucro) ou Loss (prejuízo)





Comentários